Анодная характеристика кварца Shengfan
|
||
*Brand | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99,99% | |
*Density | 2,2 (³ g/cm) | |
*Degree масштаба moh твердости | 6,6 | |
* точка плавления | 1732℃ | |
* работая температура | 1100℃ | |
*Annealing пункт | 1180℃ | |
*Softening пункт | 1630℃ |
Спецификация | ||
Цвет | Прозрачный | |
Форма | Круговой/круг | |
Стандарт | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Материал | 99,99% sio2 | |
Диаметр | 1-800mm | |
Толщина | 0.2-100mm | |
Применение | Окна кварца оптики | |
Плотность | 2,2 (³ g/cm) | |
Светлая пропускаемость | >92% | |
Твердость | Mose 6,5 | |
Значение сопротивления | 1000 раз чем обычное стекло |
Стеклянная пластинка кварца широко использована в свете UVC/LED, оптическом инструменте, стекле видимости, обзорном иллюминаторе для печи, полупроводнике, фотоэлектроне, военной индустрии, металлургии и тесте для лаборатории.
Допуск | ±0.01 | ±0.05mm | ±0.1mm |
Поверхностное покрытие | 60/40 | 40/20 | |
Форма | квадратный круг amd | изготовленная на заказ форма | любая форма можно customed |
Случай применения | Окно дистанционного управления | чашка вакуума | гермицидная лампа |